Průmyslová zóna Chlebovice (mapa)
Výměra průmyslové zóny: 12,7 ha
Průmyslová zóna je aktuálně plně obsazena.
Název firmy (investora) | Obor podnikání | Plocha pozemků průmyslové zóny ve vlastnictví investora (ha) | Výše investice ze strany investora (mil.Kč ) | Počet dosud vytvořených pracovních míst (stav k 31.12.15) | Předpokládaný počet vytvořených pracovních míst celkem do konce roku 2016 |
---|---|---|---|---|---|
BLANCO CZ, s.r.o. | Výroba kovových konstrukcí | 4,70 | 90 | 120 | 130 |
Hanwha L&C Czech, s.r.o. | Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla | 3,70 | 500 | 475 | 525 |
Vyncke, s.r.o. | Výroba energetických zařízení | 1,67 | 150 | 100 | 105 |
Průmyslová zóna Lískovec (mapa)
Výměra průmyslové zóny: 8,2 ha
Průmyslová zóna je aktuálně plně obsazena.
Název firmy (investora) | Obor podnikání | Plocha pozemků průmyslové zóny ve vlastnictví investora (ha) | Výše investice ze strany investora (mil.Kč ) | Počet dosud vytvořených pracovních míst (stav k 31.12.15) | Předpokládaný počet vytvořených pracovních míst celkem do konce roku 2016 |
---|---|---|---|---|---|
CDS-VIROPLASTIC CZ, s.r.o. | Výroba plastových obalů | 2,84 | 215 | 35 | 35 |
Yees Drinks s.r.o. | Výroba alkoholických nápojů | 0,78 | 30 | 10 | 10 |
MARLENKA INTERNATIONAL, s.r.o. | Výroba pekárenských a cukrářských výrobků | 2,33 | 90 | 210 | 220 |
BEZAN, s.r.o. | Výroba stavebních materiálů | 1,22 | 12 | - | 10 |
Další podnikatelské nemovitosti naleznete v sekci Brownfields.
Kontakt:
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek
Ing. Pavel Osina
e-mail: osina.pavel@frydekmistek.cz
tel.: +420 558 609 271